EC/TDS/NaCl/°C metr s robustní sondou
Kód produktu
HI98360
EC/TDS/NaCl/°C metr s robustní sondou pro terénní měření. Skladem za akční cenu pouze 1 kus!
12 087,90 Kč
s DPH
Skladem
|
|
9 990,00 Kč
Cena bez DPH
|
|
Běžná cena | |
Ušetříte | 5 010,00 Kč |
Produkt již bohužel není dostupný |
Parametry
Rozsah | EC: 0,00 až 29,99 µS/cm; 30,0 až 299,9 µS/cm; 300 až 2999 µS/cm; 3,00 až 29,99 mS/cm; 30,0 až 200,0 mS/cm; až do 500,0 mS/cm; TDS: 0,00 až 14,99 ppm; 15,0 až 149,9 ppm; 150 až 1499 ppm; 1,50 až 14,99 g/L; 15,0 až 400,0 g/L; NaCl: 0,0 až 400,0%; 9,9-120°C |
Rozlišení | EC: 0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 1 µS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; TDS: 0,01 ppm; 0,1 ppm; 1 ppm; 0,01 g/L; 0,1 g/L; NaCl: 0,1%; 0,1°C |
Přesnost | EC, TDS a NaCl: ±0,5% odečtu; ±0,4°C |
Kalibrace | EC: 1-bodová s možností výběru ze 6 standardnů; NaCl: 1-bodová s kalibračním roztokem HI 7037 |
Napájení | 4 x 1.5V AA baterie |
Prostředí | 0 až 50°C, RH 100% |
Datová paměť | až do 250 vzorků |
Sondy | EC sonda HI76309/1.5, s 1,5 m kabelem |
Teplotní kompenzace | automatická nebo manuální 0 až 60°C; teplotní koeficient volitelný od 0,00 do 6,00%/°C |
Rozměry | 196 x 80 x60 mm |
Hmotnost (g) | 500 |
Rozsah dodávky | Přístroj, baterie, sonda, manuál a přenosný kufřík. |
Doplňující obsah
Novinky
22. 10.
2024
2024
Modulární elektrochemie HI6000
06. 06.
2024
2024
Spektrofotometr HI802: První kus je už v ČR!
12. 03.
2024
2024
GroLine nutrient testr
07. 12.
2023
2023
Zákal podle nových vyhlášek ČR a SR
18. 10.
2023
2023