Monitor pro měření EC/TDS/teploty
Kód produktu
HI993302-02-výprodej
Monitor pro měření EC/TDS/teploty. Za akční cenu pouze 4 kusy.
2 420,00 Kč
s DPH
Skladem
|
|
2 000,00 Kč
Cena bez DPH
|
|
Produkt již bohužel není dostupný |
Parametry
Rozsah | EC: 0,00 až 20,00 mS/cm; TDS: 0,00 až 10,00 ppt; teplota: 0,0 až 60,0°C |
Rozlišení | EC: 0,01 mS/cm; TDS: 0,01 ppt; teplota: 0,1°C |
Přesnost | EC: ±2% z celého rozsahu, TDS: ±2% z celého rozsahu, teplota: ±0,5°C |
Kalibrace | automatická, 1-bodová při 12,88 mS/cm nebo 6,44 g/l (ppt) |
Napájení | 12 VDC |
Prostředí | 0 až 50°C, RH max 95% |
Sondy | HI7630 fixně připojená sonda, vestavěný teplotní senzor, 2 m kabel (v ceně) |
Teplotní kompenzace | automatická s ß volitelnou od 0,0 do 2,4%/°C |
Rozměry | 160 x 105 x 31 mm |
Hmotnost (g) | 190 |
Doplňující obsah
Novinky
22. 10.
2024
2024
Modulární elektrochemie HI6000
06. 06.
2024
2024
Spektrofotometr HI802: První kus je už v ČR!
12. 03.
2024
2024
GroLine nutrient testr
07. 12.
2023
2023
Zákal podle nových vyhlášek ČR a SR
18. 10.
2023
2023