Vodotěsný multiparametrový fotometr pro parametry v mořské vodě
Kód produktu
HI97105
Multiparametrový fotometr pro měření základních parametrů v mořské vodě s možností ukládání dat do interní paměti.
11 352,92 Kč
s DPH
Skladem
|
|
9 382,58 Kč
Cena bez DPH
|
|
Parametry
Rozsah | Alkalinita: 0,0 to 20,0 dkH, 0 to 357 ppm (as CaCO3); Dusičnany: 0,0 - 5,00 ppm (NO3-), 0,0 - 75,00 ppm (NO3-); Dusitany: 0 - 200 ppb (NO2--N), pH: 6,3 - 8,6 pH; Fosforečnany: 0,00 - 0,90 ppm; Vápník: 200 - 600 ppm Ca |
Rozlišení | Alkalinita: 0,1 dkH; Dusičnany: 0,01 ppm, 0,1 ppm; Dusitany: 1 ppb, pH: 0,1 pH; Fosforečnany: 0,01 ppm; Vápník: 1 ppm |
Přesnost | Alkalinita: ±0.3 dKH ±5 % ze čtení, ±5 ppm ±5 % ze čtení ; Dusičnany: ±0,25ppm ±2 % ze čtení, ±2 ppm ±5 % ze čtení; Dusitany: ±10 ppb ±4 % ze čtení, pH: ±0,2 pH ze čtení; Fosforečnany: ±0,02 ppm ±5 % ze čtení; Vápník: ±6 % ze čtení při 25 °C |
Napájení | 1,5 V AA, 3 ks |
Optický systém | LED dioda |
Prostředí | IP 67, 0 až 50°C, RH 0 až 100% nekondenzující |
Rozměry | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm |
Hmotnost (g) | 380 |
Rozsah dodávky | fotometr, dvě vzorkovací kyvety s víčkem, baterie, manuál |
Doplňující obsah
Novinky
18. 11.
2024
2024
Black Friday 2024
22. 10.
2024
2024
Modulární elektrochemie HI6000
06. 06.
2024
2024
Spektrofotometr HI802: První kus je už v ČR!
12. 03.
2024
2024
GroLine nutrient testr
07. 12.
2023
2023