Analogový pH/mV/°C meter s elektrodou HI 1230B
Kód produktu
HI83141-1
Kompaktní, vodotěsný pH/mV/T metr s plastovou pH elektrodou a automatickou teplotní kompenzací. Přístroj disponuje funkcí BEPS - indikace stavu baterií.
€ 335.89
s DPH
Obvykle 2 - 4 týdny
|
|
€ 335.89
Cena bez DPH
|
|
Parametry
Rozsah | 0,00 - 14,00 pH; ±1999 mV; T: 0,0 - 100,0°C |
Rozlišení | 0,01 pH; 1 mV; T: 0,1 °C |
Přesnost | ±0,01 pH; ±1 mV; T: ±0,4°C |
Kalibrace | manuální dvoubodová pomocí otáčení trimrem |
Napájení | 9V / cca 450 hodin provozu |
Prostředí | 0 - 50°C, relat. vlhkost 100% |
Sondy | HI1230B pH elektroda, PEI tělo s BNC konektor a 1 m kabel |
Teplotní kompenzace | automatická, 0 - 70°C |
Rozměry | 145 x 80 x 36 mm |
Hmotnost (g) | 230 |
Rozsah dodávky | Přístroj s HI 1230B pH elektrodou a teplotní sondou HI7662, sáčkové pufry HI70004 pH 4.01 a HI70007 pH 7.01, 2 ks HI700601 čistícího roztoku pro elektrody v sáčku , kalibrační šroubováček, baterie, ochranný kufřík a manuál. |
Doplňující obsah
Novinky
18. 11.
2024
2024
Black Friday 2024
22. 10.
2024
2024
Modulární elektrochemie HI6000
06. 06.
2024
2024
Spektrofotometr HI802: První kus je už v ČR!
12. 03.
2024
2024
GroLine nutrient testr
07. 12.
2023
2023